Nuestros Canales de Denuncia
Conozca en detalle los canales de denuncia que ofrecemos, y compare sus características para elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades.
Canal
Delitos Económicos
Ámbito:Ley de Delitos Económicos (ley 20.393 / 21.595)
2 UF /mes
o
19 UF /año
ahorro 5 UF
Cuentas
: hasta 3
Cuenta adicional: 0.5 UF/mes
¡Nuevo!
Canal
Ley Karin
Ámbito:Ley Karin (ley 21.643)
2 UF /mes
o
19 UF /año
ahorro 5 UF
Cuentas
: hasta 3
Cuenta adicional: 0.5 UF/mes
Canal
Denuncia Total
Ámbito:Todos los ámbitos
3 UF /mes
o
29 UF /año
ahorro 7 UF
Cuentas
: hasta 5
Cuenta adicional: 0.3 UF/mes
Comparador de Canales
Use la tabla de abajo para comparar las diversas características de los canales de denuncia.
Materias Denunciables | Canal Delitos Económicos | Canal Ley Karin | Canal Denuncia Total |
---|---|---|---|
Fraude, soborno, cohecho | | - | |
Daño ambiental | | - | |
Sustracción de información, activos, insumos | | - | |
Apropiación indebida | | - | |
Conflicto de interés | | - | |
Conductas contra la libre competencia | | - | |
Adulteración documental | | - | |
Administración deleal | | - | |
Lavado de activos | | - | |
Financiamiento del terrorismo | | - | |
Delitos informáticos | | - | |
Malversación de fondos | | - | |
Acoso laboral | - | | |
Acoso sexual | - | | |
Violencia en el trabajo | - | | |
Otras Características
| Canal Delitos Económicos | Canal Ley Karin | Canal Denuncia Total |
---|---|---|---|
Denuncia confidencial | si | si | si |
Denunciante anónimo | opcional | no | opcional |
Dashboard de gestión | si | si | si |
Mensajes al Denunciante | sin límite | sin límite | sin límite |
Mensajes al Investigador | sin límite | sin límite | sin límite |
Recordatorio Fin de Plazo | no | si | solo materias ley Karin |
Soporte técnico | incluido | incluido | incluido |
Evidencia audio y video | si | si | si |
Evidencia en imagenes | si | si | si |
Evidencia en Office y PDF | si | si | si |
Tamaño máximo adjunto | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
Almacenamiento máximo | 50 GB | 50 GB | 75 GB |
Duración denuncias en sistema | 5 años | 5 años | 5 años |
División de Canales | no | no | opcional |
Notas:
*Valores sin IVA
*Los valores y características de los servicios pueden cambiar sin previo aviso.